跳至主要內容
★ 吐司麵糰
食材 | 百分比 | 重量(克) | 重量(克) | 重量(克) |
---|
水(冰) | 60% | 180 | 300 | 480 |
雞蛋 | 10% | 30 | 50 | 80 |
砂糖 | 8% | 24 | 40 | 64 |
鹽 | 1% | 3 | 5 | 8 |
奶油 | 8% | 24 | 40 | 64 |
高筋麵粉 | 100% | 300 | 500 | 800 |
奶粉 | 4% | 12 | 16 | 32 |
酵母粉 | 1% | 3 | 5 | 8 |
攪拌速度 | | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
花費時間 | | | | |
★ 歐式麵團
食材 | 百分比 | 重量(克) | 重量(克) | 重量(克) |
---|
水 | 70% | 210 | 350 | 560 |
雞蛋 | X | X | X | X |
砂糖 | 2% | 6 | 10 | 16 |
鹽 | 2% | 6 | 10 | 16 |
奶油 | X | X | X | X |
法國麵粉 | 100% | 300 | 500 | 800 |
奶粉 | X | X | X | X |
低糖酵母粉 | 1% | 3 | 5 | 8 |
攪拌速度 | | 1-4 | 1-4 | 1-3 |
花費時間 | | | | |
★ 貝果麵團
食材 | 百分比 | 重量(克) | 重量(克) | 重量(克) |
---|
水 | 55% | 165 | 275 | 440 |
雞蛋 | X | X | X | X |
砂糖 | 6% | 18 | 30 | 48 |
鹽 | 1% | 3 | 5 | 8 |
奶油 | X | X | X | X |
高筋麵粉 | 100% | 300 | 500 | 800 |
奶粉 | X | X | X | X |
酵母粉 | 1% | 3 | 5 | 8 |
攪拌速度 | | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
花費時間 | | | | |
★ 饅頭麵團
食材 | 百分比 | 重量(克) | 重量(克) | 重量(克) |
---|
水 | 50% | 150 | 250 | 400 |
雞蛋 | X | X | X | X |
砂糖 | 10% | 30 | 50 | 80 |
鹽 | 1% | 3 | 5 | 8 |
植物油 | 5% | 15 | 25 | 40 |
中筋麵粉 | 100% | 300 | 500 | 800 |
奶粉 | X | X | X | X |
酵母粉 | 2% | 6 | 10 | 16 |
攪拌速度 | | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
花費時間 | | | | |
★ 麵條麵團
食材 | 百分比 | 重量(克) | 重量(克) | 重量(克) |
---|
水 | 35% | 105 | 175 | 280 |
雞蛋 | X | X | X | X |
砂糖 | X | X | X | X |
鹽 | 1% | 3 | 5 | 8 |
植物油 | 5% | 15 | 25 | 40 |
中筋麵粉 | 100% | 300 | 500 | 800 |
奶粉 | X | X | X | X |
酵母粉 | X | X | X | X |
攪拌速度 | | 1-2 | 1-2 | 1 |
花費時間 | | | | |